View on GitHub

pb.bank

A starter online banking application built with Worklight, Angular and Bluemix services

Download this project as a .zip file Download this project as a tar.gz file

Source: adapters/StocksAdapter/StocksAdapter-impl.js

/**
 * Stocks Adapter
 * @author Paolo Bianchini
 * @copyright IBM Corp. 2014
 */

/**
 * @description This adapter returns data to be plotted
 * @class pb.bank.StocksAdapter
 * @memberOf pb.bank
 */

/**
 * @description retrieves JSOn object holding array of data to plot
 * @function getData
 * @memberOf pb.bank.StocksAdapter
 * @returns {object} json array of array
 * @todo should call some third party instead of returning static data
 */
// Highcharts explample to retrieve data was
//$.getJSON('http://www.highcharts.com/samples/data/jsonp.php?filename=aapl-ohlcv.json&callback=?', function (data) {

function getData() {

	var data;
	var data1 = __getData1();
	var data2 = __getData2();
	var i;

	data = data1;
	
	for (i = 0; i < data2.length; i++) {
		
		data.push(data2[i]);
	}

	return {data: data};
}

function __getData1() {	
	
	var __data = [ 
	  	        /* Nov 2007 */
		        [ 1195084800000, 23.77, 24.23, 22.90, 23.47, 371852495 ],
				[ 1195171200000, 23.61, 23.86, 22.76, 23.77, 345833131 ],
				[ 1195430400000, 23.73, 24.03, 23.16, 23.42, 288607095 ],
				[ 1195516800000, 23.67, 24.54, 23.36, 24.12, 385910098 ],
				[ 1195603200000, 23.69, 24.62, 23.52, 24.07, 304646384 ],
				[ 1195776000000, 24.57, 24.58, 24.25, 24.51, 116439001 ],
				[ 1196035200000, 24.80, 25.32, 24.62, 24.65, 326438434 ],
				[ 1196121600000, 25.03, 25.11, 24.29, 24.97, 329256977 ],
				[ 1196208000000, 25.26, 25.80, 25.05, 25.75, 287727769 ],
				[ 1196294400000, 25.63, 26.45, 25.59, 26.33, 262731406 ],
				[ 1196380800000, 26.76, 26.81, 25.67, 26.03, 296904335 ],
				/* Dec 2007 */
				[ 1196640000000, 25.98, 26.31, 25.39, 25.55, 240367246 ],
				[ 1196726400000, 25.31, 25.84, 25.28, 25.69, 193449767 ],
				[ 1196812800000, 26.13, 26.57, 26.06, 26.50, 223100311 ],
				[ 1196899200000, 26.60, 27.16, 26.59, 27.14, 225117011 ],
				[ 1196985600000, 27.22, 27.86, 26.86, 27.76, 266474565 ],
				[ 1197244800000, 27.66, 27.95, 27.53, 27.74, 180593910 ],
				[ 1197331200000, 27.82, 28.12, 26.77, 26.93, 277731083 ],
				[ 1197417600000, 27.63, 27.78, 26.54, 27.27, 306414934 ],
				[ 1197504000000, 27.17, 27.45, 26.83, 27.40, 216479347 ],
				[ 1197590400000, 27.20, 28.57, 27.08, 27.20, 168599963 ],
				[ 1197849600000, 27.25, 27.52, 26.14, 26.34, 256172938 ],
				[ 1197936000000, 26.65, 26.76, 25.51, 26.14, 305650471 ],
				[ 1198022400000, 26.14, 26.38, 25.84, 26.16, 206869488 ],
				[ 1198108800000, 26.49, 26.83, 26.19, 26.74, 193513621 ],
				[ 1198195200000, 27.16, 27.70, 27.13, 27.70, 248729138 ],
				[ 1198454400000, 27.86, 28.48, 27.83, 28.40, 120066870 ],
				[ 1198627200000, 28.43, 28.71, 28.12, 28.42, 175933023 ],
				[ 1198713600000, 28.42, 28.99, 28.26, 28.37, 198881368 ],
				[ 1198800000000, 28.66, 28.79, 28.13, 28.55, 174851775 ],
				[ 1199059200000, 28.50, 28.64, 28.25, 28.30, 134770279 ],
				/* Jan 2008 */
				[ 1199232000000, 28.47, 28.61, 27.51, 27.83, 269794140 ],
				[ 1199318400000, 27.92, 28.20, 27.53, 27.85, 210516460 ],
				[ 1199404800000, 27.35, 27.57, 25.56, 25.72, 363888854 ],
				[ 1199664000000, 25.89, 26.23, 24.32, 25.38, 518047922 ],
				[ 1199750400000, 25.73, 26.07, 24.40, 24.46, 380953888 ],
				[ 1199836800000, 24.50, 25.60, 24.00, 25.60, 453884711 ],
				[ 1199923200000, 25.37, 25.86, 25.06, 25.43, 370743450 ],
				[ 1200009600000, 25.14, 25.41, 24.29, 24.67, 307982640 ],
				[ 1200268800000, 25.36, 25.63, 25.02, 25.54, 275112418 ],
				[ 1200355200000, 25.39, 25.60, 23.52, 24.15, 585814124 ],
				[ 1200441600000, 23.62, 24.14, 22.39, 22.81, 554343923 ],
				[ 1200528000000, 23.07, 23.62, 22.63, 22.98, 439973891 ],
				[ 1200614400000, 23.10, 23.68, 22.80, 23.05, 430907932 ],
				[ 1200960000000, 21.15, 22.85, 20.86, 22.23, 608744360 ],
				[ 1201046400000, 19.46, 20.00, 18.02, 19.87, 843264044 ],
				[ 1201132800000, 20.00, 20.10, 18.86, 19.37, 501466091 ],
				[ 1201219200000, 19.86, 19.87, 18.52, 18.57, 388684198 ],
				[ 1201478400000, 18.31, 19.03, 18.06, 18.57, 368710818 ],
				[ 1201564800000, 18.74, 18.97, 18.44, 18.79, 274995602 ],
				[ 1201651200000, 18.77, 19.35, 18.57, 18.88, 310762333 ],
				[ 1201737600000, 18.49, 19.52, 18.49, 19.34, 336417991 ],
				/* Feb 2008 */
				[ 1201824000000, 19.46, 19.51, 18.88, 19.11, 252653079 ],
				[ 1202083200000, 19.17, 19.41, 18.77, 18.81, 224808367 ],
				[ 1202169600000, 18.63, 19.14, 18.41, 18.48, 285260437 ],
				[ 1202256000000, 18.69, 18.85, 17.40, 17.43, 393317435 ],
				[ 1202342400000, 17.14, 17.83, 16.75, 17.32, 521151925 ],
				[ 1202428800000, 17.44, 17.96, 17.37, 17.93, 338930627 ],
				[ 1202688000000, 18.29, 18.57, 18.17, 18.49, 300357519 ],
				[ 1202774400000, 18.67, 18.71, 17.66, 17.84, 306494601 ],
				[ 1202860800000, 18.10, 18.54, 17.95, 18.49, 242133283 ],
				[ 1202947200000, 18.49, 18.69, 18.14, 18.21, 238565096 ],
				[ 1203033600000, 18.04, 18.15, 17.72, 17.80, 225288826 ],
				[ 1203379200000, 18.00, 18.11, 17.35, 17.45, 251261346 ],
				[ 1203465600000, 17.46, 17.80, 17.38, 17.69, 241859492 ],
				[ 1203552000000, 18.01, 18.07, 17.27, 17.36, 234528546 ],
				[ 1203638400000, 17.50, 17.50, 16.55, 17.07, 382301514 ],
				[ 1203897600000, 16.94, 17.17, 16.67, 17.11, 314193180 ],
				[ 1203984000000, 16.81, 17.30, 16.49, 17.02, 376221573 ],
				[ 1204070400000, 16.89, 17.58, 16.87, 17.57, 368783891 ],
				[ 1204156800000, 18.17, 18.89, 17.97, 18.56, 404562928 ],
				[ 1204243200000, 18.47, 18.60, 17.83, 17.86, 313807501 ],
				/* Mar 2008 */
				[ 1204502400000, 17.78, 18.00, 16.86, 17.39, 398443262 ],
				[ 1204588800000, 17.43, 17.84, 17.20, 17.80, 446345774 ],
				[ 1204675200000, 17.65, 17.88, 17.46, 17.78, 305458580 ],
				[ 1204761600000, 17.80, 18.21, 17.26, 17.28, 368424378 ],
				[ 1204848000000, 17.20, 17.57, 17.01, 17.46, 307644519 ],
				[ 1205107200000, 17.43, 17.64, 17.05, 17.10, 250173329 ],
				[ 1205193600000, 17.73, 18.21, 17.43, 18.19, 291355414 ],
				[ 1205280000000, 18.15, 18.38, 17.88, 18.00, 264906992 ],
				[ 1205366400000, 17.73, 18.50, 17.57, 18.28, 316058785 ],
				[ 1205452800000, 18.55, 18.61, 17.74, 18.09, 289213883 ],
				[ 1205712000000, 17.51, 18.37, 17.51, 18.10, 268149518 ],
				[ 1205798400000, 18.45, 19.00, 18.38, 18.97, 301279615 ],
				[ 1205884800000, 19.02, 19.18, 18.52, 18.52, 252634200 ],
				[ 1205971200000, 18.73, 19.04, 18.45, 19.04, 227196550 ],
				[ 1206316800000, 19.14, 20.12, 19.09, 19.93, 266836549 ],
				[ 1206403200000, 19.99, 20.44, 19.62, 20.14, 263172980 ],
				[ 1206489600000, 20.12, 20.82, 20.09, 20.72, 295520631 ],
				[ 1206576000000, 20.71, 20.76, 20.00, 20.04, 249956917 ],
				[ 1206662400000, 20.26, 20.66, 20.23, 20.43, 178829581 ],
				[ 1206921600000, 20.47, 20.82, 20.36, 20.50, 192015873 ],
				/* Apr 2008 */
				[ 1207008000000, 20.90, 21.38, 20.52, 21.36, 258141219 ],
				[ 1207094400000, 21.25, 21.60, 20.84, 21.07, 261241498 ],
				[ 1207180800000, 21.01, 21.95, 21.00, 21.66, 262941028 ],
				[ 1207267200000, 21.74, 22.10, 21.54, 21.87, 213670765 ],
				[ 1207526400000, 22.30, 22.81, 22.16, 22.27, 289771916 ],
				[ 1207612800000, 21.94, 22.35, 21.76, 21.83, 253810382 ],
				[ 1207699200000, 21.90, 21.98, 21.49, 21.63, 218477875 ],
				[ 1207785600000, 21.59, 22.20, 21.51, 22.08, 239122247 ],
				[ 1207872000000, 21.82, 21.90, 20.91, 21.02, 302293803 ],
				[ 1208131200000, 20.97, 21.32, 20.65, 21.11, 211325772 ],
				[ 1208217600000, 21.34, 21.39, 20.82, 21.20, 174509181 ],
				[ 1208304000000, 21.67, 22.01, 21.52, 21.96, 198942940 ],
				[ 1208390400000, 22.02, 22.29, 21.91, 22.07, 176324953 ],
				[ 1208476800000, 22.73, 23.18, 22.63, 23.01, 256639551 ],
				[ 1208736000000, 23.17, 24.07, 23.11, 24.02, 259788130 ],
				[ 1208822400000, 23.91, 24.00, 22.58, 22.89, 359892533 ],
				[ 1208908800000, 23.44, 23.55, 23.01, 23.27, 376047707 ],
				[ 1208995200000, 23.62, 24.28, 22.74, 24.13, 424313911 ],
				[ 1209081600000, 24.39, 24.44, 23.77, 24.25, 248117975 ],
				[ 1209340800000, 24.25, 24.82, 24.16, 24.61, 196803138 ],
				[ 1209427200000, 24.44, 25.09, 24.32, 25.01, 230868855 ],
				[ 1209513600000, 25.17, 25.71, 24.70, 24.85, 284880596 ],
				/* May 2008 */
				[ 1209600000000, 24.99, 25.71, 24.98, 25.71, 225894067 ],
				[ 1209686400000, 25.74, 25.99, 25.51, 25.85, 251459411 ],
				[ 1209945600000, 25.99, 26.47, 25.86, 26.39, 213639223 ],
				[ 1210032000000, 26.38, 26.73, 26.03, 26.67, 229717355 ],
				[ 1210118400000, 26.58, 26.89, 25.79, 26.08, 289283225 ],
				[ 1210204800000, 26.25, 26.64, 26.15, 26.44, 224771036 ],
				[ 1210291200000, 26.17, 26.32, 25.91, 26.21, 168223685 ],
				[ 1210550400000, 26.46, 26.98, 26.12, 26.88, 204841490 ],
				[ 1210636800000, 26.94, 27.35, 26.84, 27.14, 205808967 ],
				[ 1210723200000, 27.32, 27.46, 26.51, 26.61, 229205760 ],
				[ 1210809600000, 26.69, 27.13, 26.31, 27.10, 218301846 ],
				[ 1210896000000, 27.16, 27.19, 26.71, 26.80, 191441859 ],
				[ 1211155200000, 26.84, 26.96, 25.90, 26.23, 236574877 ],
				[ 1211241600000, 25.97, 26.59, 25.73, 26.56, 242462311 ],
				[ 1211328000000, 26.52, 26.86, 25.18, 25.46, 289414055 ],
				[ 1211414400000, 25.61, 25.90, 24.57, 25.29, 301741433 ],
				[ 1211500800000, 25.82, 26.00, 25.40, 25.88, 227001796 ],
				[ 1211846400000, 26.11, 26.63, 25.98, 26.63, 197476097 ],
				[ 1211932800000, 26.77, 26.85, 26.25, 26.72, 185994487 ],
				[ 1212019200000, 26.68, 26.89, 26.50, 26.67, 161796593 ],
				[ 1212105600000, 26.78, 27.08, 26.77, 26.96, 152490520 ],
				/* Jun 2008 */
				[ 1212364800000, 26.94, 27.09, 26.36, 26.59, 169960000 ],
				[ 1212451200000, 26.69, 26.89, 26.05, 26.48, 189346969 ],
				[ 1212537600000, 26.29, 26.73, 26.18, 26.46, 181867896 ],
				[ 1212624000000, 26.62, 27.12, 26.53, 27.06, 188860714 ],
				[ 1212710400000, 26.86, 27.14, 26.51, 26.52, 241530639 ],
				[ 1212969600000, 26.40, 26.42, 25.11, 25.94, 472097745 ],
				[ 1213056000000, 25.79, 26.68, 25.57, 26.52, 285234915 ],
				[ 1213142400000, 26.33, 26.57, 25.66, 25.83, 240387315 ],
				[ 1213228800000, 25.93, 26.09, 24.46, 24.75, 327082805 ],
				[ 1213315200000, 24.52, 24.88, 23.62, 24.62, 336424522 ],
				[ 1213574400000, 24.47, 25.41, 24.15, 25.26, 262932376 ],
				[ 1213660800000, 25.44, 26.00, 25.34, 25.92, 225038933 ],
				[ 1213747200000, 25.87, 26.03, 25.34, 25.54, 202866790 ],
				[ 1213833600000, 25.51, 26.05, 25.26, 25.84, 198179401 ],
				[ 1213920000000, 25.62, 25.86, 25.00, 25.04, 222040469 ],
				[ 1214179200000, 24.96, 25.13, 24.51, 24.74, 161504168 ],
				[ 1214265600000, 24.62, 25.11, 24.52, 24.75, 155518461 ],
				[ 1214352000000, 24.94, 25.55, 24.84, 25.34, 161112469 ],
				[ 1214438400000, 24.87, 24.98, 24.00, 24.04, 217402080 ],
				[ 1214524800000, 23.79, 24.37, 23.45, 24.30, 260556205 ],
				[ 1214784000000, 24.29, 24.57, 23.80, 23.92, 171084536 ],
				/* Jul 2008 */
				[ 1214870400000, 23.46, 24.96, 23.43, 24.95, 277819892 ],
				[ 1214956800000, 25.03, 25.35, 24.03, 24.03, 209662096 ],
				[ 1215043200000, 24.23, 24.60, 23.68, 24.30, 130859225 ],
				[ 1215388800000, 24.74, 25.30, 24.56, 25.02, 205097221 ],
				[ 1215475200000, 25.06, 25.67, 24.68, 25.65, 222172923 ],
				[ 1215561600000, 25.74, 25.84, 24.88, 24.89, 224025123 ],
				[ 1215648000000, 24.99, 25.33, 24.48, 25.23, 210171829 ],
				[ 1215734400000, 25.07, 25.30, 24.43, 24.65, 232502298 ],
				[ 1215993600000, 25.61, 25.61, 24.73, 24.84, 221513530 ],
				[ 1216080000000, 24.64, 24.82, 23.77, 24.23, 260010464 ],
				[ 1216166400000, 24.31, 24.70, 24.09, 24.69, 187015969 ],
				[ 1216252800000, 24.87, 25.00, 24.48, 24.54, 189381192 ],
				[ 1216339200000, 24.07, 24.24, 23.57, 23.59, 217032018 ],
				[ 1216598400000, 23.84, 23.93, 23.02, 23.76, 340117365 ],
				[ 1216684800000, 21.29, 23.25, 20.93, 23.15, 469898023 ],
				[ 1216771200000, 23.57, 24.05, 23.08, 23.75, 265441526 ],
				[ 1216857600000, 23.47, 23.61, 22.64, 22.72, 209904240 ],
				[ 1216944000000, 22.91, 23.29, 22.66, 23.16, 158378304 ],
				[ 1217203200000, 23.19, 23.21, 22.00, 22.06, 195238645 ],
				[ 1217289600000, 22.20, 22.78, 21.95, 22.44, 171060505 ],
				[ 1217376000000, 22.54, 22.93, 22.30, 22.84, 181315827 ],
				[ 1217462400000, 22.51, 23.17, 22.43, 22.71, 159379675 ],
				/* Aug 2008 */
				[ 1217548800000, 22.84, 22.86, 22.25, 22.38, 136204572 ],
				[ 1217808000000, 22.37, 22.56, 21.84, 21.89, 148173872 ],
				[ 1217894400000, 22.20, 22.97, 22.12, 22.95, 172162683 ],
				[ 1217980800000, 22.85, 23.91, 22.57, 23.46, 197865206 ],
				[ 1218067200000, 23.24, 23.74, 23.07, 23.37, 168124705 ],
				[ 1218153600000, 23.41, 24.24, 23.39, 24.22, 178504550 ],
				[ 1218412800000, 24.30, 25.21, 24.24, 24.79, 222825442 ],
				[ 1218499200000, 24.79, 25.61, 24.79, 25.25, 209105162 ],
				[ 1218585600000, 25.43, 25.71, 25.13, 25.61, 210705502 ],
				[ 1218672000000, 25.48, 25.78, 25.41, 25.62, 177825207 ],
				[ 1218758400000, 25.58, 25.68, 25.01, 25.11, 177074443 ],
				[ 1219017600000, 25.08, 25.40, 24.83, 25.06, 138003124 ],
				[ 1219104000000, 24.93, 25.30, 24.54, 24.79, 154050652 ],
				[ 1219190400000, 24.97, 25.28, 24.80, 25.12, 126782166 ],
				[ 1219276800000, 24.92, 25.06, 24.56, 24.90, 135004555 ],
				[ 1219363200000, 25.12, 25.36, 25.08, 25.26, 109931311 ],
				[ 1219622400000, 25.16, 25.18, 24.52, 24.65, 121124150 ],
				[ 1219708800000, 24.68, 24.98, 24.66, 24.81, 111444536 ],
				[ 1219795200000, 24.76, 25.11, 24.60, 24.95, 119444822 ],
				[ 1219881600000, 25.04, 25.18, 24.68, 24.82, 107846046 ],
				[ 1219968000000, 24.71, 24.79, 24.15, 24.22, 149831367 ],
				/* Sep 2008 */
				[ 1220313600000, 24.63, 24.79, 23.57, 23.74, 195357351 ],
				[ 1220400000000, 23.83, 24.10, 23.43, 23.85, 183736819 ],
				[ 1220486400000, 23.69, 23.99, 22.97, 23.03, 186052874 ],
				[ 1220572800000, 22.66, 23.20, 22.52, 22.88, 196720713 ],
				[ 1220832000000, 23.51, 23.56, 21.64, 22.56, 261557877 ],
				[ 1220918400000, 22.41, 22.85, 21.40, 21.67, 311256092 ],
				[ 1221004800000, 21.76, 22.14, 21.26, 21.66, 243331158 ],
				[ 1221091200000, 21.17, 21.86, 20.86, 21.81, 242783254 ],
				[ 1221177600000, 21.56, 21.56, 20.93, 21.28, 198286795 ],
				[ 1221436800000, 20.29, 21.10, 20.05, 20.05, 230158509 ],
				[ 1221523200000, 19.12, 20.36, 18.88, 19.98, 299959044 ],
				[ 1221609600000, 19.78, 19.79, 18.26, 18.26, 300113240 ],
				[ 1221696000000, 18.65, 19.35, 17.24, 19.16, 419063309 ],
				[ 1221782400000, 20.37, 20.60, 19.47, 20.13, 357872872 ],
				[ 1222041600000, 19.99, 20.04, 18.67, 18.72, 214178174 ],
				[ 1222128000000, 18.84, 19.40, 18.09, 18.12, 320790365 ],
				[ 1222214400000, 18.18, 18.71, 17.88, 18.39, 261841321 ],
				[ 1222300800000, 18.54, 19.26, 18.36, 18.85, 251510980 ],
				[ 1222387200000, 17.84, 18.54, 17.57, 18.32, 281513519 ],
				[ 1222646400000, 17.09, 17.10, 14.37, 15.04, 655513663 ],
				[ 1222732800000, 15.46, 16.43, 15.19, 16.24, 406936404 ],
				/* Oct 2008 */
				[ 1222819200000, 15.99, 16.05, 15.34, 15.59, 324348157 ],
				[ 1222905600000, 15.43, 15.54, 14.29, 14.30, 402629654 ],
				[ 1222992000000, 14.86, 15.21, 13.52, 13.87, 574900179 ],
				[ 1223251200000, 13.14, 14.11, 12.51, 14.02, 526957473 ],
				[ 1223337600000, 14.35, 14.50, 12.71, 12.74, 470441839 ],
				[ 1223424000000, 12.27, 13.76, 12.24, 12.83, 552321070 ],
				[ 1223510400000, 13.34, 13.69, 12.37, 12.68, 404547493 ],
				[ 1223596800000, 12.20, 14.30, 12.10, 13.80, 555075367 ],
				[ 1223856000000, 14.94, 15.79, 14.43, 15.75, 385120190 ],
				[ 1223942400000, 16.61, 16.63, 14.73, 14.87, 495597172 ],
				[ 1224028800000, 14.83, 15.29, 13.98, 13.99, 396043865 ],
				[ 1224115200000, 14.25, 14.78, 13.11, 14.56, 495130125 ],
				[ 1224201600000, 14.23, 14.58, 12.27, 13.91, 440776777 ],
				[ 1224460800000, 14.25, 14.29, 13.38, 14.06, 387292038 ],
				[ 1224547200000, 13.85, 13.99, 13.02, 13.07, 548414363 ],
				[ 1224633600000, 13.91, 14.46, 13.28, 13.84, 562202081 ],
				[ 1224720000000, 13.79, 14.18, 13.13, 14.03, 418857418 ],
				[ 1224806400000, 12.90, 13.99, 12.87, 13.77, 397434996 ],
				[ 1225065600000, 13.58, 13.95, 13.12, 13.16, 302347192 ],
				[ 1225152000000, 13.63, 14.36, 13.20, 14.27, 408927400 ],
				[ 1225238400000, 14.41, 15.65, 14.28, 14.94, 488329408 ],
				[ 1225324800000, 15.46, 16.03, 15.37, 15.86, 409521910 ],
				[ 1225411200000, 15.34, 15.83, 15.02, 15.37, 415042817 ],
				/* Nov 2008 */
				[ 1225670400000, 15.13, 15.59, 14.98, 15.28, 264609660 ],
				[ 1225756800000, 15.71, 15.97, 15.24, 15.86, 349991453 ],
				[ 1225843200000, 15.56, 15.67, 14.71, 14.76, 314406141 ],
				[ 1225929600000, 14.44, 14.68, 14.00, 14.16, 329909594 ],
				[ 1226016000000, 14.18, 14.26, 13.67, 14.03, 273909153 ],
				[ 1226275200000, 14.31, 14.34, 13.50, 13.70, 281471498 ],
				[ 1226361600000, 13.54, 13.88, 13.18, 13.54, 306249097 ],
				[ 1226448000000, 13.20, 13.32, 12.86, 12.87, 294732067 ],
				[ 1226534400000, 12.84, 13.78, 12.29, 13.78, 463840426 ],
				[ 1226620800000, 13.39, 13.43, 12.86, 12.89, 351319710 ],
				[ 1226880000000, 12.64, 12.94, 12.47, 12.59, 290730979 ],
				[ 1226966400000, 12.81, 13.00, 12.41, 12.84, 302588524 ],
				[ 1227052800000, 12.78, 13.08, 12.32, 12.33, 293068307 ],
				[ 1227139200000, 12.18, 12.35, 11.43, 11.50, 429184959 ],
				[ 1227225600000, 11.70, 12.02, 11.31, 11.80, 392392448 ],
				[ 1227484800000, 12.17, 13.54, 12.12, 13.28, 360673138 ],
				[ 1227571200000, 13.52, 13.53, 12.59, 12.97, 308889210 ],
				[ 1227657600000, 12.85, 13.61, 12.84, 13.57, 225125607 ],
				[ 1227830400000, 13.53, 13.54, 13.12, 13.24, 75301359 ],
				/* Dec 2008 */
				[ 1228089600000, 13.04, 13.18, 12.70, 12.70, 231040523 ],
				[ 1228176000000, 12.86, 13.24, 12.36, 13.21, 287354109 ],
				[ 1228262400000, 12.77, 13.75, 12.69, 13.70, 335054356 ],
				[ 1228348800000, 13.49, 13.60, 12.72, 13.06, 272921397 ],
				[ 1228435200000, 12.91, 13.50, 12.69, 13.43, 261100840 ],
				[ 1228694400000, 13.90, 14.40, 13.69, 14.25, 296423162 ],
				[ 1228780800000, 14.01, 14.80, 13.89, 14.29, 301029386 ],
				[ 1228867200000, 13.98, 14.21, 13.79, 14.03, 234619959 ],
				[ 1228953600000, 13.91, 14.46, 13.55, 13.57, 260820049 ],
				[ 1229040000000, 13.26, 14.14, 13.22, 14.04, 260703436 ],
				[ 1229299200000, 13.71, 13.74, 13.29, 13.54, 223012776 ],
				[ 1229385600000, 13.43, 13.78, 13.25, 13.63, 281118306 ],
				[ 1229472000000, 13.00, 13.01, 12.57, 12.74, 325029152 ],
				[ 1229558400000, 12.76, 12.98, 12.63, 12.78, 214435473 ],
				[ 1229644800000, 12.85, 12.99, 12.69, 12.86, 203740908 ],
				[ 1229904000000, 12.86, 12.86, 12.10, 12.25, 211275512 ],
				[ 1229990400000, 12.41, 12.55, 12.27, 12.34, 160419182 ],
				[ 1230076800000, 12.31, 12.32, 12.08, 12.15, 67864958 ],
				[ 1230249600000, 12.38, 12.49, 12.18, 12.26, 77301497 ],
				[ 1230508800000, 12.36, 12.52, 12.15, 12.37, 171970575 ],
				[ 1230595200000, 12.49, 12.58, 12.10, 12.33, 242057340 ],
				[ 1230681600000, 12.28, 12.53, 12.19, 12.19, 152010341 ],
				/* Jan 2009 */
				[ 1230854400000, 12.27, 13.01, 12.17, 12.96, 188749470 ],
				[ 1231113600000, 13.31, 13.74, 13.24, 13.51, 297211453 ],
				[ 1231200000000, 13.71, 13.88, 13.20, 13.29, 323043903 ],
				[ 1231286400000, 13.12, 13.21, 12.89, 13.00, 189300706 ],
				[ 1231372800000, 12.92, 13.31, 12.86, 13.24, 168365988 ],
				[ 1231459200000, 13.32, 13.34, 12.88, 12.94, 137445749 ],
				[ 1231718400000, 12.92, 13.00, 12.51, 12.67, 154530138 ],
				[ 1231804800000, 12.61, 12.82, 12.34, 12.53, 199728781 ],
				[ 1231891200000, 12.32, 12.46, 12.10, 12.19, 267996414 ],
				[ 1231977600000, 11.51, 12.02, 11.44, 11.91, 460808390 ],
				[ 1232064000000, 12.04, 12.05, 11.49, 11.76, 262120509 ],
				[ 1232409600000, 11.70, 11.71, 11.17, 11.17, 230207747 ],
				[ 1232496000000, 11.34, 11.84, 11.33, 11.83, 275012619 ],
				[ 1232582400000, 12.58, 12.86, 12.26, 12.62, 352381827 ],
				[ 1232668800000, 12.40, 12.84, 12.36, 12.62, 190942374 ],
				[ 1232928000000, 12.69, 13.00, 12.61, 12.81, 174853854 ],
				[ 1233014400000, 12.88, 13.08, 12.82, 12.96, 154631463 ],
				[ 1233100800000, 13.16, 13.57, 13.07, 13.46, 219701881 ],
				[ 1233187200000, 13.30, 13.48, 13.23, 13.29, 148300005 ],
				[ 1233273600000, 13.23, 13.37, 12.86, 12.88, 162955387 ],
				/* Feb 2009 */
				[ 1233532800000, 12.73, 13.14, 12.70, 13.07, 139603352 ],
				[ 1233619200000, 13.13, 13.34, 12.90, 13.28, 149860816 ],
				[ 1233705600000, 13.32, 13.75, 13.30, 13.36, 202103258 ],
				[ 1233792000000, 13.25, 13.89, 13.23, 13.78, 187353537 ],
				[ 1233878400000, 13.86, 14.29, 13.86, 14.25, 171784417 ],
				[ 1234137600000, 14.29, 14.71, 14.21, 14.64, 178749928 ],
				[ 1234224000000, 14.48, 14.64, 13.87, 13.98, 212329642 ],
				[ 1234310400000, 13.77, 14.04, 13.68, 13.83, 168776993 ],
				[ 1234396800000, 13.69, 14.25, 13.69, 14.18, 204335663 ],
				[ 1234483200000, 14.14, 14.28, 14.02, 14.17, 152266590 ],
				[ 1234828800000, 13.84, 13.86, 13.47, 13.50, 169558382 ],
				[ 1234915200000, 13.58, 13.69, 13.25, 13.48, 171142041 ],
				[ 1235001600000, 13.34, 13.46, 12.87, 12.95, 230700547 ],
				[ 1235088000000, 12.80, 13.20, 12.70, 13.00, 187575094 ],
				[ 1235347200000, 13.09, 13.14, 12.36, 12.42, 196743015 ],
				[ 1235433600000, 12.49, 12.98, 12.43, 12.89, 201773159 ],
				[ 1235520000000, 12.84, 13.27, 12.75, 13.02, 208328001 ],
				[ 1235606400000, 13.14, 13.27, 12.71, 12.74, 157513937 ],
				[ 1235692800000, 12.56, 13.04, 12.52, 12.76, 176686048 ],
				/* Mar 2009 */
				[ 1235952000000, 12.59, 13.03, 12.52, 12.56, 192742970 ],
				[ 1236038400000, 12.70, 12.96, 12.55, 12.62, 181084918 ],
				[ 1236124800000, 12.88, 13.25, 12.78, 13.02, 185381623 ],
				[ 1236211200000, 12.92, 13.12, 12.64, 12.69, 176723638 ],
				[ 1236297600000, 12.62, 12.63, 11.76, 12.19, 252786562 ],
				[ 1236556800000, 12.03, 12.51, 11.80, 11.87, 174619354 ],
				[ 1236643200000, 12.12, 12.74, 12.05, 12.66, 211126251 ],
				[ 1236729600000, 12.83, 13.44, 12.80, 13.24, 211696254 ],
				[ 1236816000000, 13.27, 13.80, 13.14, 13.76, 192203340 ],
				[ 1236902400000, 13.76, 13.89, 13.57, 13.70, 150320072 ],
				[ 1237161600000, 13.79, 13.91, 13.45, 13.63, 199386740 ],
				[ 1237248000000, 13.61, 14.24, 13.58, 14.24, 197005102 ],
				[ 1237334400000, 14.27, 14.78, 14.25, 14.50, 199050355 ],
				[ 1237420800000, 14.55, 14.74, 14.32, 14.52, 125079465 ],
				[ 1237507200000, 14.58, 14.73, 14.37, 14.51, 173926123 ],
				[ 1237766400000, 14.67, 15.45, 14.54, 15.38, 166641097 ],
				[ 1237852800000, 15.19, 15.63, 15.06, 15.21, 160856745 ],
				[ 1237939200000, 15.37, 15.48, 14.84, 15.21, 161662886 ],
				[ 1238025600000, 15.40, 15.71, 15.37, 15.70, 154062776 ],
				[ 1238112000000, 15.46, 15.50, 15.20, 15.26, 123260683 ],
				[ 1238371200000, 14.93, 15.00, 14.66, 14.93, 125715345 ],
				[ 1238457600000, 15.06, 15.35, 15.00, 15.02, 142519909 ],
				/* Apr 2009 */
				[ 1238544000000, 14.87, 15.57, 14.84, 15.53, 147398566 ],
				[ 1238630400000, 15.74, 16.39, 15.68, 16.10, 203091462 ],
				[ 1238716800000, 16.31, 16.59, 16.22, 16.57, 159086263 ],
